产品介绍:电机型号130ST-M04025130ST-M05025130ST-M06025130ST-M07725130ST-M10010130ST-M10015130ST-M10025130ST-M15015130ST-M15025额定功率1.01.31.52.01.01.52.62.33.8额定线电压220220220220220220220220220额...
130系列伺服电机
产品介绍:
电机型号 | 130ST-M04025 | 130ST-M05025 | 130ST-M06025 | 130ST-M07725 | 130ST-M10010 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 130ST-M15025 |
额定功率 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
额定线电压 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定线电流 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 |
额定转速 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
额定力矩 | 4 | 5.0 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
峰值力矩 | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
反电势 | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 |
力矩系数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.11 |
转子惯量 | 0.85*10-3 | 1.06*10-3 | 1.26*10-3 | 1.53*10-3 | 1.94*10-3 | 1.94*10-3 | 1.94*10-3 | 2.77*10-3 | 2.77*10-3 |
绕组(线间)电阻 | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.49 |
绕组(线间)电感 | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 1.68 |
电气时间常数 | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 3.43 |
重量 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 |
编码器线数 | 2500 | ||||||||
电机绝缘等级 | class B (130℃) | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+50℃ 环境温度:相对温度 <90℃(不结霜条件) | ||||||||
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | ||||
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
编码器插座 | 信号引线 | 5V 0V A+ B+ Z+ A- B- Z- U+ V+ W+ U- V- W- PE | |||||||
插座编号 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 |
安装注意
1.安装/拆卸部位到电机轴末端时,请不要用力敲打轴,以防止敲坏轴另一端的编码器.
2.尽量防止轴座振动,以防止轴承的损坏.
← 车床副轴
无 →
安装尺寸
额定转矩 | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | |||
1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2500rpm | |||||
LA | 166 | 171 | 179 | 192 | 231 | 209 | 241 | 231 | |
LB | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
LC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
LD | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
LE | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
LF | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
LG | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||
LZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
H | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |||
W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |